空気清浄度(クラス)
ISO14644-1:清浄度クラス7(FED209Dクラス10000)のクリーンルームを3300㎡有しております。
温度管理:22℃±3℃
湿度管理:60%±15%
クリーンルームは24時間365日清浄度及び温湿度を管理しております。
▼作業場所の広さ
棟 | 環境 | 階層 | エリア | ㎡数 |
北棟 | クリーン | 1階 | プレス加工 | 720 |
2階 | 印刷加工 | 720 | ||
2階 | 検査 | 540 | ||
南棟 | 1階 | プレス加工 | 450 | |
2階 | 将来 | 450 | ||
プレスライン | 一般 | プレス加工 | 400 |
▼ISO14644-1 清浄度クラスの上限濃度(個/㎡)
粒径 | 清浄度クラス | ||||||||
(㎛) | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | クラス7 | クラス8 | クラス9 |
0.1 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 | – | – | – |
0.2 | 2 | 24 | 237 | 2,370 | 23,700 | 237,000 | – | – | – |
0.3 | – | 10 | 102 | 1,020 | 10,200 | 102,000 | – | – | – |
0.5 | – | 4 | 35 | 352 | 3,520 | 35,200 | 352,000 | 3,520,000 | 35,200,000 |
1.0 | – | – | 8 | 83 | 832 | 8,320 | 83,200 | 832,000 | 8,320,000 |
5.0 | – | – | – | – | 29 | 293 | 2,930 | 29,300 | 293,000 |
粒径範囲 | 0.1~0.2 | 0.1~0.5 | 0.1~1.0 | 0.1~5.0 | 0.5~5.0 | ||||
FED 209Dとの関係 | – | – | クラス 1 |
クラス 10 |
クラス 100 |
クラス 1,000 |
クラス 10,000 |
クラス 100,000 |
– |